T.C. | ||||||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ||||||
DİYARBAKIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||
İLANEN TEBLİGAT | ||||||
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı şahıslar adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||
SIRA NO | SİCİL VEYA T.C. NO | UNVAN VEYA ADI SOYADI | TAKİP NO | BORÇ DÖNEMİ | BORÇ TÜRÜ | BORÇ MİKTARI (TL) |
1 | 163******60 | SEYHAN AKTAŞ | 2024/2658 | 2014-2024 | EK-5 | 40.251,75 |
2 | 267******30 | ERDAL VARAN | 2024/2612 | 2014-2024 | EK-5 | 353.059,35 |
3 | 405******76 | MUSTAFA TÜRK | 2023/128 | 2014-2024 | EK-5 | 29.573,40 |
4 | 743******76 | MUHİTTİN ZİREK | 2024/209 | 2014-2024 | GSS | 33.012,75 |
5 | 399******20 | SURİYE KOÇAK | 2024/212 | 2014-2024 | GSS | 31.710,58 |
6 | 102******82 | SERVET KAYMAK | 2024/210 | 2014-2024 | GSS | 31.710,58 |
7 | 439******16 | REMZİYE KARAKOÇ | 2024/208 | 2014-2024 | GSS | 31.675,95 |
8 | 436******28 | MEHMET MEVLÜT AK | 2024/442 | 2014-2024 | GSS | 25.458,57 |
9 | 565******28 | ÖMER BİLGİÇ | 2024/351 | 2014-2024 | GSS | 32.384,85 |
10 | 123******82 | EMRAH ALVER | 2024/357 | 2014-2024 | GSS | 32.840,04 |
11 | 157******22 | FERAT DEMİR | 2024/365 | 2014-2024 | GSS | 28.784,66 |
12 | 310******00 | AHMET AKYÜZ | 2024/348 | 2014-2024 | GSS | 31.738,34 |
13 | 435******04 | KENAN SARILI | 2024/466 | 2014-2024 | GSS | 21.258,18 |
14 | 158******82 | MEHMET ARSLAN | 2024/462 | 2014-2024 | GSS | 22.894,88 |
15 | 303******12 | GALİP GÜNER | 2024/465 | 2014-2024 | GSS | 18.838,15 |
16 | 534******06 | VEYSİ TAMAÇ | 2024/222 | 2014-2024 | GSS | 31.710,58 |
17 | 161******96 | SALİH AKDOĞAN | 2024/339 | 2014-2024 | GSS | 33.156,71 |
18 | 661******54 | ESRA İONCU | 2024/274 | 2014-2024 | GSS | 31.779,58 |
19 | 553******68 | KUBİLAY BAYRAM KAPLAN | 2024/278 | 2014-2024 | GSS | 33.084,62 |
20 | 312******38 | FATMA KIRAR | 2024/281 | 2014-2024 | GSS | 33.084,62 |
21 | 358******84 | HALİME ÇELİK | 2024/289 | 2014-2024 | GSS | 31.779,58 |
22 | 474******28 | ÇİĞDEM USAL | 2024/290 | 2014-2024 | GSS | 31.744,90 |
23 | 256******22 | RAMAZAN BULUT | 2024/270 | 2014-2024 | GSS | 31.779,58 |
24 | 252******90 | DUYGU ŞAVKIN | 2024/268 | 2014-2024 | GSS | 31.744,90 |
25 | 217******26 | EKREM SAYAT | 2024/254 | 2014-2024 | GSS | 32.924,15 |
26 | 357******02 | ZEYNEP ODABAŞI | 2024/170 | 2014-2024 | GSS | 31.572,57 |
27 | 356******68 | SİRAÇ PENCE | 2024/169 | 2014-2024 | GSS | 31.572,57 |
28 | 368******52 | HEDİYE KAYAŞ | 2024/166 | 2014-2024 | GSS | 32.869,36 |
29 | 475******32 | FİDAN USAL | 2024/227 | 2014-2024 | GSS | 31.710,58 |
30 | 475******04 | ZEYNEP USAL | 2024/228 | 2014-2024 | GSS | 31.710,58 |
31 | 370******20 | ŞEYHMUS BAKSİ | 2024/155 | 2014-2024 | GSS | 31.572,57 |
32 | 282******64 | UMUT İKİNCİSOY | 2024/421 | 2014-2024 | GSS | 22.276,48 |
33 | 294******68 | MEHMET CAN MENEKŞE | 2024/658 | 2014-2024 | GSS | 17.483,91 |
34 | 224******64 | AYHAN DAĞ | 2024/629 | 2014-2024 | GSS | 22.790,00 |
35 | 130******48 | BAYRAM NAZLICAN | 2024/439 | 2014-2024 | GSS | 30.820,26 |
36 | 422******50 | ALİ İZRA | 2024/670 | 2014-2024 | GSS | 22.727,92 |
37 | 435******96 | GIYASEDDİN KAYA | 2024/182 | 2014-2024 | GSS | 31.675,95 |
38 | 250******94 | ENVER GÜNGÖR | 2024/293 | 2014-2024 | GSS | 28.622,14 |
39 | 474******64 | MENEKŞE USAL | 2024/297 | 2014-2024 | GSS | 31.744,90 |
40 | 320******22 | ŞADİYE SELİMOĞLU | 2024/294 | 2014-2024 | GSS | 33.084,62 |
41 | 743******68 | DÜNYA ZİREK | 2024/207 | 2014-2024 | GSS | 33.012,75 |
42 | 743******04 | RAUF ZİREK | 2024/204 | 2014-2024 | GSS | 33.012,75 |
43 | 401******42 | KUTBETTİN ÇELEBİ | 2024/202 | 2014-2024 | GSS | 31.675,95 |
44 | 365******38 | BESRA ŞİMŞEK | 2024/369 | 2014-2024 | GSS | 31.919,77 |
45 | 405******30 | ZOZAN KARTAL | 2024/198 | 2014-2024 | GSS | 31.675,95 |
46 | 425******06 | SEDAT SOLMAZ | 2024/190 | 2014-2024 | GSS | 31.675,95 |
47 | 427******72 | ZEYNEP AKPIRINÇ | 2024/187 | 2014-2024 | GSS | 32.977,05 |
48 | 353******64 | BURAK ÇAKIR | 2024/392 | 2014-2024 | GSS | 29.579,87 |
49 | 273******66 | KADRİYE ACER | 2024/147 | 2014-2024 | GSS | 32.833,26 |
50 | 265******52 | ŞABAN ALPASLAN | 2024/145 | 2014-2024 | GSS | 31.537,88 |
51 | 241******90 | NAZİME TURAN | 2024/144 | 2014-2024 | GSS | 31.537,88 |
52 | 273******30 | ŞAHA ACER | 2024/146 | 2014-2024 | GSS | 32.833,26 |
53 | 474******44 | NERGİZ USAL | 2024/251 | 2014-2024 | GSS | 31.744,90 |
54 | 328******16 | MAKBULE KOYUN | 2024/250 | 2014-2024 | GSS | 31.738,63 |
55 | 612******82 | BEDRİ TAŞ | 2024/249 | 2014-2024 | GSS | 33.048,89 |
56 | 503******42 | NECMETTİN KURTAY | 2024/400 | 2014-2024 | GSS | 20.683,61 |
57 | 303******98 | AHMET ELBEY | 2024/393 | 2014-2024 | GSS | 17.207,72 |
58 | 220******96 | EDİP ŞİMŞEK | 2024/558 | 2014-2024 | GSS | 33.165,10 |
59 | 139******76 | NETİÇ KOZAT | 2024/546 | 2014-2024 | GSS | 32.392,25 |
60 | 136******40 | ASKER YAZAR | 2024/532 | 2014-2024 | GSS | 32.392,25 |
61 | 134******00 | HAŞİM ALABALIK | 2024/526 | 2014-2024 | GSS | 32.599,02 |
62 | 131******00 | SIDIKA NAZLICAN | 2024/517 | 2014-2024 | GSS | 32.358,43 |
63 | 100******10 | GÜLLÜ KARAKAŞ | 2024/513 | 2014-2024 | GSS | 32.324,60 |
64 | 249******00 | MELİHA PARÇACI | 2024/508 | 2014-2024 | GSS | 33.217,15 |
65 | 250******36 | SALİHA KARAGÖZ | 2024/507 | 2014-2024 | GSS | 33.217,15 |
66 | 236******70 | REŞİT ÖNER | 2024/483 | 2014-2024 | GSS | 33.458,91 |
67 | 220******16 | HÜSNA ULAŞ | 2024/583 | 2014-2024 | GSS | 33.165,10 |
68 | 225******54 | ŞEMSİHAN KAYA | 2024/578 | 2014-2024 | GSS | 33.165,10 |
69 | 226******86 | AYFER ASLAN | 2024/575 | 2014-2024 | GSS | 33.165,10 |
70 | 231******54 | BESİME IŞIKTAŞ | 2024/569 | 2014-2024 | GSS | 33.165,10 |
71 | 991******42 | KHURSHIDBEK RAHMANOV | 2024/236 | 2014-2024 | GSS | 20.423,28 |
72 | 994******02 | TAWFIQ ALALABI | 2024/231 | 2014-2024 | GSS | 21.199,76 |
73 | 986******36 | YEGANE GULUZADE | 2024/232 | 2014-2024 | GSS | 21.553,83 |
74 | 992******68 | MAHMOUD RABAIA | 2024/234 | 2014-2024 | GSS | 28.354,03 |
75 | 378******04 | MESİL GÜNGÖR | 2024/180 | 2014-2024 | GSS | 31.675,95 |
76 | 187******70 | REMZİ ÇİÇEK | 2024/1644 | 2014-2024 | GSS | 33.874,67 |
77 | 163******08 | AYGÜL KARA | 2024/1705 | 2014-2024 | GSS | 36.796,69 |
78 | 373******32 | TÜRKAN ÇERÇEL | 2024/1198 | 2014-2024 | GSS | 33.758,32 |
79 | 311******98 | EMİNE UĞUR | 2024/1215 | 2014-2024 | GSS | 33.282,88 |
80 | 205******44 | HÜCRETE ASANA | 2024/1279 | 2014-2024 | GSS | 33.165,10 |
81 | 112******58 | ABDULBARİ DAĞ | 2024/1119 | 2014-2024 | GSS | 34.222,47 |
82 | 371******92 | AYSER SANAY | 2024/1196 | 2014-2024 | GSS | 33.513,90 |
83 | 302******64 | TUNCAY ÇELİK | 2024/1165 | 2014-2024 | GSS | 33.282,88 |
84 | 377******52 | BURHAN YAVUZ | 2024/1174 | 2014-2024 | GSS | 33.513,90 |
85 | 305******62 | CAHİT AKÇAKAYA | 2024/1147 | 2014-2024 | GSS | 33.282,88 |
86 | 107******52 | CENGİZ ÖZEL | 2024/778 | 2014-2024 | GSS | 32.445,02 |
87 | 323******16 | AYGÜN ŞANİOĞLU | 2024/828 | 2014-2024 | GSS | 34.212,91 |
88 | 104******22 | TAHSİN ÖZDEMİR | 2024/845 | 2014-2024 | GSS | 35.153,48 |
89 | 111******94 | ÜMİT BATIHAN | 2024/1116 | 2014-2024 | GSS | 32.958,99 |
90 | 116******02 | AHMET ABDO | 2024/1131 | 2014-2024 | GSS | 32.107,57 |
91 | 115******46 | MEHMET ASLAN | 2024/1125 | 2014-2024 | GSS | 35.642,34 |
92 | 307******00 | ŞEMSE ÇELİK | 2024/1142 | 2014-2024 | GSS | 33.282,88 |
93 | 173******14 | ÇETİN AYAR | 2024/1684 | 2014-2024 | GSS | 35.481,58 |
94 | 164******10 | MEHMET EFE | 2024/1703 | 2014-2024 | GSS | 36.796,69 |
95 | 199******94 | ALAATTİN TÜRK | 2024/1720 | 2014-2024 | GSS | 33.165,10 |
96 | 154******92 | RECEP AYŞİN | 2024/1713 | 2014-2024 | GSS | 35.215,27 |
97 | 289******74 | KADRİ ORAL | 2024/1651 | 2014-2024 | GSS | 36.026,11 |
98 | 185******90 | AYŞE HUMAR | 2024/1645 | 2014-2024 | GSS | 35.432,66 |
99 | 132******62 | ZELİHA YOLDAŞ | 2024/1676 | 2014-2024 | GSS | 35.886,75 |
100 | 163******38 | SERKAN KAYA | 2024/1707 | 2014-2024 | GSS | 28.875,86 |
101 | 115******44 | HÜSEYİN VURAN | 2024/1129 | 2014-2024 | GSS | 35.607,18 |
102 | 171******92 | SEBİHA ÇELİK | 2024/1641 | 2014-2024 | GSS | 35.397,94 |
103 | 156******94 | ERDAL BULAK | 2024/1723 | 2014-2024 | GSS | 36.796,69 |
104 | 186******90 | FAYSAL KARATAŞ | 2024/1822 | 2014-2024 | GSS | 32.485,10 |
105 | 164******80 | MEHMET DUMAN | 2024/1803 | 2014-2024 | GSS | 26.822,10 |
106 | 184******40 | MEDİHA ŞENOL | 2024/1834 | 2014-2024 | GSS | 32.426,13 |
107 | 185******22 | FATİME DOĞUÇ | 2024/1830 | 2014-2024 | GSS | 32.667,41 |
108 | 269******24 | AZİZE DENKTAŞ | 2024/1770 | 2014-2024 | GSS | 33.250,03 |
109 | 214******96 | SELAHATTİN KOYUNCU | 2024/1764 | 2014-2024 | GSS | 33.165,10 |
110 | 213******88 | REMZİYE KİRİŞÇİ | 2024/1755 | 2014-2024 | GSS | 33.406,64 |
111 | 262******38 | ŞÜKRÜYE ÖZER | 2024/1750 | 2014-2024 | GSS | 33.217,15 |
112 | 262******74 | HAMDİYE ÖZER | 2024/1746 | 2014-2024 | GSS | 33.217,15 |
113 | 266******02 | HALİT TOSUN | 2024/1743 | 2014-2024 | GSS | 33.250,03 |
114 | 277******72 | ŞAHİN GÜR | 2024/1739 | 2014-2024 | GSS | 33.250,03 |
115 | 108******68 | ÇAÇAN VURAL | 2024/38 | 2014-2024 | GSS | 31.434,55 |
116 | 192******90 | GARİP YAZAR | 2024/103 | 2014-2024 | GSS | 31.503,57 |
117 | 192******36 | HÜSNA YAZAR | 2024/104 | 2014-2024 | GSS | 31.503,57 |
118 | 290******20 | VELİ YAZICI | 2024/116 | 2014-2024 | GSS | 31.503,57 |
119 | 336******94 | ABDULKADİR AKIN | 2024/131 | 2014-2024 | GSS | 31.572,57 |
120 | 263******50 | MASUM BARUT | 2024/149 | 2014-2024 | GSS | 31.537,88 |
121 | 192******64 | ENES YAZAR | 2024/102 | 2014-2024 | GSS | 31.503,57 |
122 | 111******12 | AYDIN BAYGELDİ | 2024/45 | 2014-2024 | GSS | 31.434,55 |
123 | 376******12 | LEYLA OKÇU | 2024/158 | 2014-2024 | GSS | 31.572,57 |
124 | 382******10 | BESİYE GÜLEN | 2024/177 | 2014-2024 | GSS | 31.675,95 |
125 | 429******60 | RAİF YILMAZ | 2024/192 | 2014-2024 | GSS | 31.675,95 |
126 | 556******72 | KAMİLE GEREKLİ | 2024/221 | 2014-2024 | GSS | 31.710,58 |
127 | 485******06 | ŞİYAR ÖNEN | 2024/226 | 2014-2024 | GSS | 31.710,58 |
128 | 160******86 | ALİ ALVER | 2024/338 | 2014-2024 | GSS | 31.544,22 |
129 | 115******52 | FERİDE AYAZ | 2024/600 | 2014-2024 | GSS | 18.773,94 |
130 | 236******96 | RAMAZAN YOLDAŞ | 2024/108 | 2014-2024 | GSS | 31.503,57 |
131 | 225******68 | SALİH ELVERDİ | 2024/86 | 2014-2024 | GSS | 32.761,47 |
132 | 286******26 | MEHMET GÖKHAN ESER | 2024/89 | 2014-2024 | GSS | 31.469,23 |
133 | 285******46 | YUSUF İKİNCİSOY | 2024/90 | 2014-2024 | GSS | 31.469,23 |
134 | 286******66 | ŞABETTİN KAHRAMAN | 2024/94 | 2014-2024 | GSS | 31.469,23 |
135 | 229******28 | VARAN DEMİRCAN | 2024/111 | 2014-2024 | GSS | 31.503,57 |
136 | 289******12 | MAŞALLAH SANSARKAN | 2024/115 | 2014-2024 | GSS | 32.797,55 |
137 | 315******08 | RABİA CEYLAN | 2024/121 | 2014-2024 | GSS | 31.537,88 |
138 | 328******70 | FAHRİYE KOYUN | 2024/128 | 2014-2024 | GSS | 31.572,57 |
139 | 328******08 | NESİHAT KOYUN | 2024/136 | 2014-2024 | GSS | 31.537,88 |
140 | 214******94 | HAMSA DURAN | 2024/83 | 2014-2024 | GSS | 31.469,23 |
141 | 214******20 | REMZIYE DURAN | 2024/82 | 2014-2024 | GSS | 31.469,23 |
142 | 214******52 | HAKİME İNNAN | 2024/84 | 2014-2024 | GSS | 31.469,23 |
143 | 185******18 | ZEYNEP KAPLANKIRAN İLHAN | 2024/77 | 2014-2024 | GSS | 32.761,47 |
144 | 230******38 | AZİZE ELAN | 2024/106 | 2014-2024 | GSS | 32.797,55 |
145 | 186******22 | MAHMUT YAZMAZ | 2024/76 | 2014-2024 | GSS | 32.761,47 |
146 | 185******20 | GÜLBAHAR ATAŞ | 2024/75 | 2014-2024 | GSS | 31.469,23 |
147 | 183******84 | HATİCE KORTAK | 2024/73 | 2014-2024 | GSS | 31.469,23 |
148 | 182******42 | SEVİM AVCI | 2024/72 | 2014-2024 | GSS | 32.761,47 |
149 | 204******54 | SERDAR AKGÖK | 2024/56 | 2014-2024 | GSS | 32.725,70 |
150 | 275******10 | HACİRE BİNAY | 2024/48 | 2014-2024 | GSS | 31.434,55 |
151 | 277******80 | HAMİT YÜKSEL | 2024/46 | 2014-2024 | GSS | 31.434,55 |
152 | 144******58 | BEŞİR ARCAGÖK | 2024/44 | 2014-2024 | GSS | 31.434,55 |
153 | 144******08 | DİLBER ÖZSUÇU | 2024/41 | 2014-2024 | GSS | 31.278,21 |
154 | 474******70 | HÜSEYİN GÜKTEN | 2024/36 | 2014-2024 | GSS | 32.624,51 |
155 | 300******60 | MUNDA ACAR | 2024/33 | 2014-2024 | GSS | 32.510,16 |
156 | 102******88 | EMİNE BİLGİN | 2024/32 | 2014-2024 | GSS | 31.236,27 |
157 | 289******10 | MEHMET MUSTAFA TURAN | 2024/343 | 2014-2024 | GSS | 28.829,04 |
158 | 262******94 | HAVA TURHAN | 2024/1771 | 2014-2024 | GSS | 33.217,15 |
159 | 275******42 | DEVRAN TEKİN | 2024/1791 | 2014-2024 | GSS | 33.250,03 |
160 | 176******20 | ABİDİN YILMAZ | 2024/1681 | 2014-2024 | GSS | 35.451,99 |
161 | 250******66 | NEDRET ÖZKAN | 2024/488 | 2014-2024 | GSS | 25.416,80 |
162 | 285******70 | BİRSEN DEMİRBAŞ | 2024/93 | 2014-2024 | GSS | 31.469,23 |
163 | 192******72 | GÜLLÜ YAZAR | 2024/98 | 2014-2024 | GSS | 31.503,57 |
164 | 192******08 | CUMA YAZAR | 2024/99 | 2014-2024 | GSS | 31.503,57 |
165 | 355******02 | RIDVAN NABİKOĞLU | 2024/287 | 2014-2024 | GSS | 31.283,89 |
166 | 174******44 | FEYZİ ECER | 2024/69 | 2014-2024 | GSS | 31.469,23 |
167 | 333******56 | SULTAN ARİK | 2024/280 | 2014-2024 | GSS | 31.528,59 |
168 | 348******26 | MUSTAFA KAÇAN | 2024/174 | 2014-2024 | GSS | 31.572,57 |
169 | 423******04 | CEMAL İZRA | 2024/191 | 2014-2024 | GSS | 31.675,95 |
170 | 1067181 | ÖZ EMEK 1986 TEMİZLİK GIDA TARIM TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/11454-11456 | 2018 | PRİM,DAMGA VERGİSİ | 18.225,58 |
171 | 1085531 | RDA TURİZMİNŞAAT TEMİZLİK GIDA ORGANİZASYON SANAYİ TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | 2024/13204-13205 | 2023 | PRİM,İSP | 1.534.660,68 |
172 | 1079703 | ÖZ EMEK 1986 TEMİZLİK GIDA TARIM TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/18736-18737-18738 | 2020 | PRİM,İSP,DV. | 17.975,21 |
173 | 1048413 | FİESTA TURİZM İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | 2020/14413-14414-14415 2024/13397-13398-13399 | 2019-2020-2021-2022 | PRİM,İSP,DV. | 538.383,86 |
174 | 1070461 | GÜVENTEM TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT TEMİZLİK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/25201/25204/25205 | 2018 | PRİM,İSP,DV. | 21.674,07 |
175 | 1043210 | GÖNEN ÇELİK BORKA DEVA GIDA KOZ.TAR.ÜR.PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 2023/14075 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999 | PRİM | 19.551,67 |
176 | 1086466 | MALABADİ NAKLİYE İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ YEDEK PARÇA HARİTAHAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021/10944-10945-10943 2022/13349-13350-2023/13476 | 2020 | PRİM,İSP,DV. | 33.980,80 |
177 | 1001937 | MEHMET MİRAN | 2024/11311-11312 | 2000-2001-2022 | PRİM,İŞP | 35.041,83 |
178 | 1094865 | AYSA SOSYAL HİZMETLER GIDA İNŞAAT TURİZM NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021/12848-12849 | 2021 | PRİM,İSP | 17.109,08 |
179 | 1077062 | İNTERUS INTERNATIONAL SOSYAL VE TEMİZLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2022/11362-11363-11364 | 2019 | PRİM,İSP,DV. | 70.302,23 |
180 | 1078320 | İNTERUS INTERNATIONAL SOSYAL VE TEMİZLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2020/13901-13902-13903-13904 | 2018-2019 | PRİM,İSP,DV. | 121.957,27 |
181 | 1077521 | İNTERUS INTERNATIONAL SOSYAL VE TEMİZLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2022/13089-13090-13091 | 2019 | PRİM,İSP,DV. | 96.194,30 |
182 | 1002590 | MEHMET ÇELİK | 2023/11360 | 2000-2001-2002 | PRİM | 18.820,74 |
183 | 1021719 | BEKİRHAN GRUP GIDA İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022-15381-14000-14001 | 2021-2020-2021 | PRİM,İSP,İPC | 85.941,42 |
184 | 1040009 | EFLATUN ÖZEL EĞT.ÖZEL SAĞ.SPOR.TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 2022/13411 | 2021 | PRİM,İPC | 52.123,43 |
185 | 1065474 | MİRYILDIZMADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT HAYVANCILIK TARIM İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2021/12412 | 2019-2020 | PRİM | 240.599,15 |
186 | 1054735 | VOLTAJ ENERJİ ELEKTROMEKANİK ELKTRİK İNŞAAT TELEKOMÜNİKASYONVE İLETİŞİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/18926-18927-18928 2021/11936 | 2019-2020 | PRİM,İSP,İPC | 115.397,18 |
187 | 1078003 | EGM TASARIM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/15650-15649-15651-15652-15653 2024/13183-13184-13185 2020/18622-18623-18624 | 2021-2019-2020-2023 | PRİM,İSP,İPC,DV. | 304.740,47 |
188 | 1071574 | ZEYDİN YARĞI | 2019/26990-26991-26992 | 2017-2018-2019 | PRİM,İSP,DV. | 59.663,78 |
189 | 1071569 | ZEYDİN YARĞI | 2019/26979-26982-26983 | 2017-2018-2019 | PRİM,İSP,DV. | 36.368,12 |
190 | 1071572 | ZEYDİN YARĞI | 2019/26985-26987-26988 | 2017-2018- | PRİM,İSP,DV. | 29.156,33 |
191 | 1080961 | AZİZ MAYDA | 2020/10537-10538 | 2018 | İPC | 22.877,02 |
192 | 1024540 | DİYARBAKIRSEÇENEK ÖZ.EĞT.HİZ.BAS.YAY.SAN.TİC.LTD.ŞT | 2019/22435-22436 | 2008/2007 | PRİM,İSP | 425.463,25 |
193 | 1050348 | MUHİTTİN ÇOBAN | 2020/11656 | 2018 | İPC | 32.090,69 |
194 | 1037385 | YILMA TEMİZLİK İNŞ.GIDA NAK.SONTAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2022/12664 | 2009 | PRİM | 18.456,71 |
195 | 1068662 | MEHMET EMİN GÜNAYDIN | 2020/19082-19083-19084 | 2019 | PRİM,İSP,DV. | 18.670,72 |
196 | 1050525 | ŞAHİN DOĞAN | 2021/13028-13029-13030 2019/27172-27173-27174 | 2018- | PRİM,İSP,İPC,DV. | 35.359,25 |
197 | 1075673 | CNG TEMİZLİK İNŞAAT GIDA DANIŞMANLIK SOSYAL HİZMETLER SANAYİVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023/14111-14112-14113 | 2019-2020-2022 | PRİM,İSP,DV. | 689.018,62 |
198 | 1049138 | ÖZDOĞANLARSOSYAL HİZMETLER NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞAAT ENERJİSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/10228-10229 | 2022-2023 | PRİM,İSP | 647.784,23 |
199 | 1023684 | ERSİN AKBAL | 2020/16853-16854-16855 2021/12312 | 2020-2021 | PRİM,İSP,DV. | 143.279,44 |
200 | 1079222 | ZAL ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | 2020/18694-18695-18696 | 2020 | PRİM,İSP,DV. | 20.271,35 |
201 | 1056386 | AR-AY İNŞAAT TELEKOMİNİKASYON MADENCELEK TURİZM ELEKTİRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/17465-17466-17467 | 2019 | PRİM,İSP,DV. | 54.219,48 |
202 | 1066849 | E-PLATON ÖZEL EĞİTİM ORGANİZASYON YAYINCILIK KANTİNCİLİK TEMİZLİK YEMEKÇİLİK SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/17958-17959-17960 2021/12922-12923-12924 | 2017-2018-2019-2020-2021 | PRİM,İSP,DV. | 44.911,17 |
203 | 1087581 | NUJİN İNŞAAT YAPI OTOMOTİV TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/11605-11606 | 2020-2021 | PRİM,İSP | 34.269,48 |
204 | 1095069 | YASİN DÖNER | 2022/13445-13446-13447-13448-13449-13450 | 2021 | PRİM,İSP,İPC,DV. | 121.030,15 |
205 | 1066595 | PERREKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019-24437 2020/17946-17947-17948 2021/12999-13000 2022/10694-14258 | 2018-2019-2020 | PRİM,İSP,İPC,DV. | 244.394,86 |
#ilangovtr Basın No: ILN02130891