DOLAR 34,2706 0.05%
EURO 37,3490 -0.13%
ALTIN 2.920,230,11
BITCOIN 22491222,46%
Diyarbakır
24°

PARÇALI BULUTLU

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.720 s Değişim: 0.24% 20,90 Adet:   157 Mio.Lot Hacim:   4.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 8752
EN DÜŞÜK 8,710
Açılış: 8.710 Dünkü Kapanış: 8.699

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,96 0,87 10:10:25
  • AEFES 182,20 -0,98 10:10:34
  • AGHOL 289,25 -0,69 10:10:27
  • AGROT 11,90 1,28 10:10:20
  • AKBNK 53,85 -0,09 10:10:34
  • AKFGY 1,83 1,10 10:06:05
  • AKFYE 17,16 1,06 10:09:02
  • AKSA 8,21 1,36 10:09:49
  • AKSEN 33,86 -0,12 10:10:25
  • ALARK 83,10 0,48 10:10:23
  • ALFAS 47,38 1,15 10:09:53
  • ALTNY 86,80 0,23 10:10:28
  • ANSGR 77,50 -0,51 10:09:16
  • ARCLK 136,90 0,44 10:07:11
  • ARDYZ 29,72 0,41 10:09:17
  • ASELS 55,55 0,36 10:09:38
  • ASTOR 65,80 0,84 10:10:11
  • BERA 12,55 1,21 10:06:37
  • BIMAS 472,25 0,85 10:10:34
  • BINHO 280,50 1,26 10:09:22
  • BJKAS 4,75 0,42 10:09:40
  • BRSAN 404,50 0,87 10:10:34
  • BRYAT 1.714,00 0,71 10:08:40
  • BTCIM 149,10 1,02 10:07:50
  • CANTE 1,43 1,42 10:09:58
  • CCOLA 48,30 -0,62 10:10:31
  • CIMSA 30,68 0,52 10:10:07
  • CLEBI 1.669,00 0,24 10:10:23
  • CWENE 154,60 0,98 10:09:57
  • DOAS 207,60 0,58 10:10:25
  • DOHOL 12,59 -0,24 10:10:21
  • ECILC 37,42 0,43 10:09:28
  • EGEEN 9.080,00 0,97 10:10:34
  • EKGYO 9,51 0,42 10:10:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 226,00 -0,26 10:10:20
  • ENJSA 52,80 0,09 10:10:34
  • ENKAI 42,72 0,28 10:10:16
  • EREGL 48,02 -0,54 10:10:23
  • EUPWR 26,04 0,62 10:10:20
  • FENER 101,10 0,90 10:09:56
  • FROTO 907,50 0,06 10:10:03
  • GARAN 116,50 0,00 10:10:15
  • GESAN 38,16 0,63 10:09:40
  • GOLTS 348,50 0,80 10:08:35
  • GUBRF 172,60 0,06 10:08:35
  • HALKB 15,70 0,26 10:09:41
  • HEKTS 3,68 0,27 10:10:31
  • ISCTR 12,36 0,00 10:10:23
  • ISMEN 31,58 0,77 10:10:29
  • KARSN 14,23 0,35 10:09:58
  • KCAER 34,54 -0,17 10:10:25
  • KCHOL 171,90 -0,29 10:10:06
  • KLSER 32,24 0,31 10:10:17
  • KONTR 38,22 1,11 10:10:29
  • KONYA 5.867,50 0,82 10:10:29
  • KOZAA 55,45 -1,33 10:08:59
  • KOZAL 19,36 -0,21 10:10:03
  • KRDMD 26,60 -0,30 10:10:23
  • KTLEV 47,42 1,20 10:10:14
  • LMKDC 20,44 0,29 10:10:20
  • MAVI 78,20 -0,64 10:10:07
  • MGROS 418,00 -0,06 10:10:03
  • MIATK 38,00 3,43 10:10:31
  • MPARK 288,75 -0,17 10:09:48
  • OBAMS 37,18 -0,32 10:09:39
  • ODAS 5,68 0,89 10:10:22
  • OTKAR 452,75 0,28 10:09:38
  • OYAKC 57,85 0,61 10:10:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 74,70 -0,99 10:10:06
  • PEKGY 4,03 1,26 10:08:28
  • PETKM 18,93 0,16 10:10:21
  • PGSUS 223,50 0,13 10:09:58
  • REEDR 21,22 5,99 10:10:27
  • RGYAS 102,30 0,79 10:09:52
  • SAHOL 87,30 -0,06 10:10:15
  • SASA 3,80 0,00 10:10:23
  • SISE 37,76 0,27 10:10:31
  • SKBNK 3,94 0,77 10:10:22
  • SMRTG 33,74 1,26 10:10:02
  • SOKM 42,22 -0,66 10:10:26
  • TABGD 136,20 0,15 10:10:34
  • TAVHL 209,10 -0,43 10:10:10
  • TCELL 83,15 -1,31 10:10:19
  • THYAO 259,75 0,78 10:10:31
  • TKFEN 64,15 -0,70 10:09:17
  • TMSN 109,10 1,49 10:08:17
  • TOASO 185,10 0,05 10:10:34
  • TSKB 10,98 1,20 10:09:17
  • TTKOM 43,94 -0,81 10:10:34
  • TTRAK 702,50 0,36 10:09:59
  • TUKAS 6,46 0,31 10:09:58
  • TUPRS 145,00 -0,34 10:10:27
  • TURSG 11,79 0,43 10:07:32
  • ULKER 122,60 0,08 10:10:22
  • VAKBN 21,92 0,55 10:09:17
  • VESBE 17,17 0,64 10:10:21
  • VESTL 56,90 0,53 10:10:15
  • YEOTK 152,70 2,69 10:10:03
  • YKBNK 25,54 0,39 10:10:19
  • ZOREN 3,92 0,77 10:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.